
ベッド空間は快適に眠るためだけの空間ではなく、TVを見たり、読書をしたり、くつろぐ空間にもなります。
西川は、パナソニック社と電動リクライニングベッドを共同開発。
リラクゼーションベッドとしての機能だけではなく、介護にも対応しており、
介護をされる方の負担も軽減する、進化したくつろぎの空間をお届けします。
西川は、パナソニック社と電動リクライニングベッドを共同開発。
リラクゼーションベッドとしての機能だけではなく、介護にも対応しており、
介護をされる方の負担も軽減する、進化したくつろぎの空間をお届けします。




電動リクライニングベッド[特殊寝台]
¥500,000 (ベッド&マットレス)(非課税)
※特殊寝台として認められているため、
非課税品となります。
製品仕様
製品名 | 電動リクライニングベッド (特殊寝台) コンフォーネ 3モーション 91幅 |
---|---|
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 360W |
ボード | 木調(特注仕様) |
セット品番 | NZ06009630NA |
全長 | 205.2cm |
ボトムの高さ | 19.5〜65cm |
ヘッドボードの高さ | 38.5cm |
フットボードの高さ | 28.5cm |
脚座間長さ | 147cm |
質量(重量) | 約110.5kg |
材質 | 頭側ベース・足側ベース・ フロント・リア:スチール製 (粉体塗装仕上げ) ボトム:PE ボード:パーチ材 (木調シート貼付け) |
動作保証条件 | 周囲温度:10〜40℃/ 湿度:30〜75%RH |
最大使用者体重 | 120kg |
安全使用荷重 | 1,700N(※1) |
(※1)ベッドの動作が行える最大荷重
(使用者体重とマットレスやオプション品などの
付帯物の合計荷重)(フットボードにも表示)

背上げ 背上げモーター(生活防水仕様 IP54)
傾斜角度 | 0〜73°(+2°〜-3°) |
---|---|
昇降時間 | 約14秒(普通)/約12秒(速い)(※1) |
連続使用時間 | 約2分(休止時間、約18分)(※2) |
モーター形式 | DC24V |
ひざ上げ 足上げモーター(生活防水仕様 IP54)
傾斜角度 | 0〜30°(±3°) |
---|---|
昇降時間 | 約30秒(普通)/約25秒(速い)(※1) |
連続使用時間 | 約2分(休止時間、約18分)(※2) |
モーター形式 | DC24V |
高さ調整 昇降モーター(生活防水仕様 IP54)
昇降高さ | 19.5〜65cm (床からボトム上面までの高さ) |
---|---|
昇降時間 | 高さ上げ 約45秒(普通)/ 約40秒(速い)(※1) 高さ下げ 約65秒(普通)/ 約60秒(速い)(※1) |
連続使用時間 | 約2分(休止時間、約18分)(※2) |
モーター形式 | DC24V |
(※1)無負荷時
(※2)ベッドを最大連続使用時間(約2分)
動作させた場合、電装品を加熱から保護するための時間です。
マットレス
西川株式会社製 &Free耐水透湿マットレスKA
(GORE®)
当商品には西川株式会社製 &Free耐水透湿
マットレスKA(GORE®)を推奨します。
品番:HIB7004402
柄番:FE5520 91cm
色番:BE(ベージュ)・GR(グレー)
オプション
品名 | 品番 | 希望 小売価格 |
---|---|---|
サイドレールL(2本1組) | NN96159630M | ¥16,500(税込)※ |
サイドレールS(2本1組) | NN96139630M | ¥14,300(税込)※ |
サイドレールLH(2本1組) | NN96159631M | ¥16,500(税込)※ |
サイドレールSH(2本1組) | NN96139631M | ¥14,300(税込)※ |
ベッド用グリップ | NN96559630M | ¥60,500(税込)※ |
サイドテーブル | NN96489630M | ¥52,800(税込) |
延長脚座(4個セット) | NN96409630M | ¥4,400(税込) |
脚座ゴムシート(4個セット) | NN96189630M | ¥1,980(税込) |
オーバーテーブル | NN96939630M | ¥10,230(税込) |
※特殊寝台とセットでの購入の場合、非課税となります。

